
게이오대학교
この募集要項の確認済み出願日程は終了しています。参考として読む場合は最新年度と公式の追加募集案内もご確認ください。
慶應義塾大学 2026年度募集要項を、公式PDFの根拠付きで整理しています。
原文の列順を保持しています。見出しのない表は列番号で区別します。
| 列 1 | 列 2 | 列 3 | 列 4 | 列 5 | 列 6 | 列 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部※1、2参照 | 人文社会学科 | 若干名 | 第1次選考合格発表: 2026年1月9日(金)10:00 | 第2次選考試験日: 2026年1月14日(水)(オンライン) | 最終合格発表: 2026年1月23日(金)10:00 | 入学手続期間: 2026年1月23日(金)〜2月9日(月) |
| 商学部 | 商学科 | 若干名 | 第1次選考合格発表: 1月9日(金)10:00 | 第2次選考試験日: 1月16日(金) | 最終合格発表: 2026年1月23日(金)10:00 | 入学手続期間: 2026年1月23日(金)〜2月9日(月) |
| 総合政策学部※1、2参照 | 総合政策学科 | 若干名 | 第1次選考合格発表: 1月9日(金)10:00 | 第2次選考試験日: 1月21日(水)(オンライン) | 最終合格発表: 2026年1月23日(金)10:00 | 入学手続期間: 2026年1月23日(金)〜2月9日(月) |
| 環境情報学部※1、2参照 | 環境情報学科 | 若干名 | 第1次選考合格発表: 1月9日(金)10:00 | 第2次選考試験日: 1月21日(水)(オンライン) | 最終合格発表: 2026年1月23日(金)10:00 | 入学手続期間: 2026年1月23日(金)〜2月9日(月) |
| 経済学部※1、3参照 | 経済学科 | 20名 | 第1次選考合格発表: ── | 第2次選考試験日: ── | 最終合格発表: 2026年1月23日(金)10:00 | 入学手続期間: 2026年1月23日(金)〜2月9日(月) |
| 法学部※1、4参照 | 法律学科 | 10名 | 第1次選考合格発表: ── | 第2次選考試験日: ── | 最終合格発表: 2026年1月23日(金)10:00 | 入学手続期間: 2026年1月23日(金)〜2月9日(月) |
| 法学部※1、4参照 | 政治学科 | 10名 | 第1次選考合格発表: ── | 第2次選考試験日: ── | 最終合格発表: 2026年1月23日(金)10:00 | 入学手続期間: 2026年1月23日(金)〜2月9日(月) |
原文の列順を保持しています。見出しのない表は列番号で区別します。
| 列 1 | 列 2 | 列 3 | 列 4 | 列 5 | 列 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文 学 部 | 2026年1月14日(水) | · | 面 接 | · | オンライン |
| 商 学 部 | 1月16日(金) | 9:30 | 面 接 | 10:00〜 | 三田キャンパス |
| 総合政策学部 | 2026年1月21日(水) | · | 面 接 | · | オンライン |
| 環境情報学部 | 2026年1月21日(水) | · | 面 接 | · | オンライン |
2026年度の学費は「2025年12月上旬に決定次第公表」。参考として、入学金は全学部 200,000円、在籍基本料は全学部 70,000円。授業料は文学部・経済学部・法学部・商学部 960,000円、理工学部 1,390,000円、総合政策学部・環境情報学部 1,130,000円。施設設備費は文学部・経済学部・法学部・商学部 230,000円、理工学部 250,000円、総合政策学部・環境情報学部 320,000円。実験実習費は理工学部 120,000円、その他の学部は「─」。その他の費用として学生健康保険互助組合加入費があり、初年度のみ徴収。入学検定料は文学部・商学部・総合政策学部・環境情報学部 30,000円、経済学部・法学部・理工学部 20,000円で、別途事務手数料がかかる。在籍基本料、授業料、施設設備費、実験実習費には在学中スライド制が適用される。
原文の列順を保持しています。見出しのない表は列番号で区別します。
| 列 1 | 列 2 |
|---|---|
| 経済学科 | 20名 |
| 法律学科 | 10名 |
| 政治学科 | 10名 |
表示内容は公式募集要項PDFから直接抽出・検証した情報です。根拠欄には公式原文をそのまま表示します。出願前に公式サイトで必ず最終確認してください。
一覧へ