
메이지대학교
全学部共通要件として、「日本留学試験」を受験する者または受験した者。受験言語は「経営学部以外:日本語」「経営学部:日本語又は英語」。日本留学試験科目は、法学部「①日本語 ②総合科目、数学(コース1または2)のうち、いずれか1科目 合計2科目」、商学部・経営学部・情報コミュニケーション学部・国際日本学部「①日本語 ②総合科目 合計2科目」、政治経済学部「①日本語 ②総合科目、数学(コース1)のうち、いずれか1科目 合計2科目」、文学部「①日本語 ②総合科目 ③数学(コース1) 合計3科目」、理工学部「①日本語 ②③理科(物理・化学) ④数学(コース2) 合計4科目」、農学部農学科「①日本語 ②理科(生物) ③数学(コース2) 合計3科目」、農学部農芸化学科「①日本語 ②理科(化学) ③数学(コース2) 合計3科目」、農学部生命科学科「①日本語 ②③理科(生物・化学) ④数学(コース2) 合計4科目」、農学部食料環境政策学科「①日本語 ②総合科目 ③数学(コース1) 合計3科目」、総合数理学部「①日本語 ②数学(コース2) ③理科(1科目を選択) 合計3科目」、後期 商学部(国外在住者)「①日本語 ②総合科目 ③数学(コース1) 合計3科目」。有効受験回は、多くの学部が「2025年度第1回 2025年度第2回 2026年度第1回」、後期 商学部(国外在住者)は「2025年度第1回 2025年度第2回 2026年度第1回 2026年度第2回」。複数科目から1科目を選択する学部では、指定科目を複数受験した場合、「得点の高い科目を合否判定の対象」とする。学部の指定を満たさない場合や、「本学の受験票公開日以降に受験していないことが判明した場合」は当該科目を0点として扱う。提出できる成績は1回分のみで、出願後の実施回変更は認められない。
| 法学部 | 入学金 200,000 | 授業料 906,000 | 教育充実料 258,000 | 実習料 7,000 | 学生健康保険互助組合費 3,000 | 父母会費 12,000 | 法学会費 1,300 | 入学諸費用(入学手続時に納入) 801,800 | 秋学期(学費(入学金以外)の1/2) 585,500 | 合計(年額) 1,387,300 |
| 商学部 | 入学金 200,000 | 授業料 906,000 | 教育充実料 258,000 | 実習料 7,000 | 学生健康保険互助組合費 3,000 | 父母会費 12,000 | 入学諸費用(入学手続時に納入) 800,500 | 秋学期 585,500 | 合計(年額) 1,386,000 | · |
| 政治経済学部・経営学部・情報コミュニケーション学部 | 入学金 200,000 | 授業料 906,000 | 教育充実料 258,000 | 実習料 10,000 | 学生健康保険互助組合費 3,000 | 父母会費 12,000 | 入学諸費用(入学手続時に納入) 802,000 | 秋学期 587,000 | 合計(年額) 1,389,000 | · |
| 文学部 | 入学金 200,000 | 授業料 866,000 | 専攻指導料 45,000 | 教育充実料 258,000 | 実習料 5,000 | 学生健康保険互助組合費 3,000 | 父母会費 12,000 | 入学諸費用(入学手続時に納入) 802,000 | 秋学期 587,000 | 合計(年額) 1,389,000 |
| 国際日本学部 | 入学金 200,000 | 授業料 1,088,000 | 教育充実料 258,000 | 実習料 10,000 | 学生健康保険互助組合費 3,000 | 父母会費 12,000 | 入学諸費用(入学手続時に納入) 893,000 | 秋学期 678,000 | 合計(年額) 1,571,000 | · |
| 理工学部(数学科を除く学科) | 入学金 200,000 | 授業料 1,219,000 | 教育充実料 362,000 | 実験実習料 90,000 | 学生健康保険互助組合費 3,000 | 父母会費 12,000 | 入学諸費用(入学手続時に納入) 1,050,500 | 秋学期 835,500 | 合計(年額) 1,886,000 | · |
| 理工学部(数学科) | 入学金 200,000 | 授業料 1,219,000 | 教育充実料 362,000 | 実験実習料 70,000 | 学生健康保険互助組合費 3,000 | 父母会費 12,000 | 入学諸費用(入学手続時に納入) 1,040,500 | 秋学期 825,500 | 合計(年額) 1,866,000 | · |
| 農学部(農学科・農芸化学科・生命科学科) | 入学金 200,000 | 授業料 1,219,000 | 教育充実料 362,000 | 実験実習料 90,000 | 学生健康保険互助組合費 3,000 | 父母会費 12,000 | 入学諸費用(入学手続時に納入) 1,050,500 | 秋学期 835,500 | 合計(年額) 1,886,000 | · |
| 農学部(食料環境政策学科) | 入学金 200,000 | 授業料 1,110,000 | 教育充実料 307,000 | 実験実習料 45,000 | 学生健康保険互助組合費 3,000 | 父母会費 12,000 | 入学諸費用(入学手続時に納入) 946,000 | 秋学期 731,000 | 合計(年額) 1,677,000 | · |
| 総合数理学部(現象数理学科) | 入学金 200,000 | 授業料 1,219,000 | 教育充実料 362,000 | 実験実習料 50,000 | 学生健康保険互助組合費 3,000 | 父母会費 12,000 | 入学諸費用(入学手続時に納入) 1,030,500 | 秋学期 815,500 | 合計(年額) 1,846,000 | · |
| 総合数理学部(先端メディアサイエンス学科・ネットワークデザイン学科) | 入学金 200,000 | 授業料 1,219,000 | 教育充実料 362,000 | 実験実習料 90,000 | 学生健康保険互助組合費 3,000 | 父母会費 12,000 | 入学諸費用(入学手続時に納入) 1,050,500 | 秋学期 835,500 | 合計(年額) 1,886,000 | · |
表示内容は公式募集要項PDFから直接抽出・検証した情報です。根拠欄には公式原文をそのまま表示します。出願前に公式サイトで必ず最終確認してください。
一覧へ