
조치대학교
この募集要項の確認済み出願日程は終了しています。参考として読む場合は最新年度と公式の追加募集案内もご確認ください。
上智大学 2027年度募集要項を、公式PDFの根拠付きで整理しています。
原文の列順を保持しています。見出しのない表は列番号で区別します。
| 列 1 | 列 2 |
|---|---|
| 神学部 神学科 | 日本語(300点以上)、総合科目、数学コース1またはコース2 |
| 文学部 哲学科 | [不明](募集要項P.6の表で該当欄が空欄のため原本PDFで要確認) |
| 文学部 史学科 | 日本語(340点以上)、総合科目、数学コース1またはコース2 |
| 文学部 国文学科 | [不明](同上) |
| 文学部 英文学科 | [不明](同上) |
| 文学部 ドイツ文学科 | [不明](同上) |
| 文学部 フランス文学科 | 日本語(320点以上)、総合科目、数学コース1またはコース2 |
| 文学部 新聞学科 | 日本語(340点以上)、総合科目、数学コース1またはコース2 |
| 総合人間科学部 教育学科 | 日本語(320点以上)、総合科目、数学コース1またはコース2 |
| 総合人間科学部 心理学科 | 日本語(340点以上)、総合科目、数学コース1またはコース2 |
| 総合人間科学部 社会学科 | 日本語(320点以上)、総合科目、数学コース1またはコース2 |
| 総合人間科学部 社会福祉学科 | 日本語(340点以上)、数学コース1またはコース2、化学、生物 |
| 総合人間科学部 看護学科 | 日本語(340点以上) |
| 法学部 法律学科 | 日本語(340点以上)、総合科目、数学コース1またはコース2 |
| 法学部 国際関係法学科 | [不明](同上) |
| 法学部 地球環境法学科 | [不明](同上) |
| 経済学部 経済学科 | 日本語(320点以上)、総合科目、数学コース1またはコース2 |
| 経済学部 経営学科 | [不明](同上) |
| 外国語学部 英語学科 | [不明](同上) |
| 外国語学部 ドイツ語学科 | [不明](同上) |
| 外国語学部 フランス語学科 | 日本語(300点以上)、総合科目、数学コース1またはコース2 |
| 外国語学部 イスパニア語学科 | [不明](同上) |
| 外国語学部 ロシア語学科 | [不明](同上) |
| 外国語学部 ポルトガル語学科 | [不明](同上) |
| 総合グローバル学部 総合グローバル学科 | 日本語(320点以上)、総合科目、数学コース1またはコース2 |
| 理工学部 物質生命理工学科 | 日本語(320点以上)、数学コース2(120点以上)、理科(物理、化学、生物のうち2科目)(120点以上) |
| 理工学部 機能創造理工学科 | [不明](同上) |
| 理工学部 情報理工学科 | 日本語(340点以上)、数学コース2(140点以上)、理科(物理、化学、生物のうち2科目)(140点以上) |
原文の列順を保持しています。見出しのない表は列番号で区別します。
| 列 1 | 列 2 | 列 3 |
|---|---|---|
| 神 | 神 | 日本語(300点以上)、総合科目、数学コース1またはコース2 |
| 文 | 哲 | 科目・基準点の指定なし |
| 文 | 史 | 日本語(340点以上)、総合科目、数学コース1またはコース2 |
| 文 | 国文 | 科目・基準点の指定なし |
| 文 | 英文 | 科目・基準点の指定なし |
| 文 | ドイツ文 | 科目・基準点の指定なし |
| 文 | フランス文 | 日本語(320点以上)、総合科目、数学コース1またはコース2 |
| 文 | 新聞 | 日本語(340点以上)、総合科目、数学コース1またはコース2 |
| 総合人間科学 | 教育 | 日本語(320点以上)、総合科目、数学コース1またはコース2 |
| 総合人間科学 | 心理 | 日本語(340点以上)、総合科目、数学コース1またはコース2 |
| 総合人間科学 | 社会 | 日本語(320点以上)、総合科目、数学コース1またはコース2 |
| 総合人間科学 | 社会福祉 | 日本語(340点以上)、数学コース1またはコース2、化学、生物 |
| 総合人間科学 | 看護 | 日本語(340点以上) |
| 法 | 法律 | 日本語(340点以上)、総合科目、数学コース1またはコース2 |
| 法 | 国際関係法 | 科目・基準点の指定なし |
| 法 | 地球環境法 | 科目・基準点の指定なし |
| 経済 | 経済 | 日本語(320点以上)、総合科目、数学コース1またはコース2 |
| 経済 | 経営 | 科目・基準点の指定なし |
| 外国語 | 英語 | 科目・基準点の指定なし |
| 外国語 | ドイツ語 | 科目・基準点の指定なし |
| 外国語 | フランス語 | 日本語(300点以上)、総合科目、数学コース1またはコース2 |
| 外国語 | イスパニア語 | 科目・基準点の指定なし |
| 外国語 | ロシア語 | 科目・基準点の指定なし |
| 外国語 | ポルトガル語 | 科目・基準点の指定なし |
| 総合グローバル | 総合グローバル | 日本語(320点以上)、総合科目、数学コース1またはコース2 |
| 理工 | 物質生命理工 | 日本語(320点以上)、数学コース2(120点以上)、理科(物理、化学、生物のうち2科目)(120点以上) |
| 理工 | 機能創造理工 | 科目・基準点の指定なし |
| 理工 | 情報理工 | 日本語(340点以上)、数学コース2(140点以上)、理科(物理、化学、生物のうち2科目)(140点以上) |
原文の列順を保持しています。見出しのない表は列番号で区別します。
| 列 1 | 列 2 | 列 3 |
|---|---|---|
| 文 | 英文 | 英検準1級、TOEFL iBT 72、TOEIC L&R 785かつS&W 310、国連英検B級、IELTS 5.5、TEAP 330(SW70)、GTEC 1180、ケンブリッジ英検 162 |
| 総合人間科学 | 心理 | 英検2級、TOEFL iBT 42、TOEIC L&R 550かつS&W 240、国連英検C級、IELTS 4.0、TEAP 220(SW50)、GTEC 930、ケンブリッジ英検 142 |
| 総合人間科学 | 社会 | 英検2級、TOEFL iBT 42、TOEIC L&R 550かつS&W 240、国連英検C級、IELTS 4.0、TEAP 220(SW50)、GTEC 930、ケンブリッジ英検 142 |
| 経済 | 経営 | 英検2級A、TOEFL iBT 55、TOEIC L&R 650かつS&W 250、国連英検B級、IELTS 4.5、TEAP 270(SW65)、GTEC 1050、ケンブリッジ英検 147、独検準1級、Goethe-Institutドイツ語検定B1、Test ÖSD B1、仏検2級、DELF B1、TCF B1 |
| 外国語 | 英語 | 英検準1級、TOEFL iBT 72、TOEIC L&R 785かつS&W 310、国連英検B級、IELTS 5.5、TEAP 330(SW70)、GTEC 1180、ケンブリッジ英検 162、GCE Aレベル2科目 |
| 外国語 | ドイツ語 | 英検2級、TOEFL iBT 42、TOEIC L&R 550かつS&W 240、国連英検C級、IELTS 4.0、TEAP 220(SW50)、GTEC 930、ケンブリッジ英検 142、独検準1級、Goethe-Institutドイツ語検定B1、Test ÖSD B1 |
| 外国語 | フランス語 | 英検2級、TOEFL iBT 42、TOEIC L&R 550かつS&W 240、国連英検C級、IELTS 4.0、TEAP 220(SW50)、GTEC 930、ケンブリッジ英検 142、仏検2級、DELF B1、TCF B1 |
| 外国語 | イスパニア語 | 英検2級、TOEFL iBT 42、TOEIC L&R 550かつS&W 240、国連英検C級、IELTS 4.0、TEAP 220(SW50)、GTEC 930、ケンブリッジ英検 142 |
| 外国語 | ロシア語 | 英検2級、TOEFL iBT 42、TOEIC L&R 550かつS&W 240、国連英検C級、IELTS 4.0、TEAP 220(SW50)、GTEC 930、ケンブリッジ英検 142 |
| 外国語 | ポルトガル語 | 英検2級、TOEFL iBT 42、TOEIC L&R 550かつS&W 240、国連英検C級、IELTS 4.0、TEAP 220(SW50)、GTEC 930、ケンブリッジ英検 142 |
| 総合グローバル | 総合グローバル | 英検2級、TOEFL iBT 42、TOEIC L&R 550かつS&W 240、国連英検C級、IELTS 4.0、TEAP 220(SW50)、GTEC 930、ケンブリッジ英検 142 |
| 理工 | 物質生命理工 | 英検2級、TOEFL iBT 42、TOEIC L&R 550かつS&W 240、国連英検C級、IELTS 4.0、TEAP 220(SW50)、GTEC 930、ケンブリッジ英検 142 |
| 理工 | 機能創造理工 | 英検2級、TOEFL iBT 42、TOEIC L&R 550かつS&W 240、国連英検C級、IELTS 4.0、TEAP 220(SW50)、GTEC 930、ケンブリッジ英検 142 |
| 理工 | 情報理工 | 英検2級、TOEFL iBT 42、TOEIC L&R 550かつS&W 240、国連英検C級、IELTS 4.0、TEAP 220(SW50)、GTEC 930、ケンブリッジ英検 142 |
原文の列順を保持しています。見出しのない表は列番号で区別します。
| 列 1 | 列 2 | 列 3 |
|---|---|---|
| 実用英語技能検定 | 2016年度以降に受験・合格したもの | *英検®は、従来型英検、英検CBT、英検S-CBT、英検S-Interviewが利用可。 |
| TEAP | 2025年度、2026年度に受験したもの | · |
選考方法は「学科試問(理工学部を除く)」、「面接」および「書類審査」による。一段階方式の実施学部・学科は、神学部神学科、文学部史学科・国文学科・英文学科・ドイツ文学科・フランス文学科、総合人間科学部教育学科・心理学科・社会学科・看護学科、外国語学部英語学科・ドイツ語学科・フランス語学科・イスパニア語学科・ロシア語学科・ポルトガル語学科、総合グローバル学部総合グローバル学科、理工学部物質生命理工学科・機能創造理工学科・情報理工学科。二段階方式の実施学部・学科は、文学部哲学科・新聞学科、総合人間科学部社会福祉学科、法学部法律学科・国際関係法学科・地球環境法学科、経済学部経済学科・経営学科。一段階方式は「学科試問・面接」、二段階方式は「第1次試験」の「学科試問」と、「第1次試験の合格者のみ」の「第2次試験」の「面接」を実施する。学科試問内容は、神学科は外国語試験(英語、ドイツ語、フランス語、イスパニア語、イタリア語より1カ国語選択)(90分)、小論文(60分)。文学部は、哲学科が哲学への関心および思考力・表現力を問う試験(60分)、史学科が歴史学をめぐる試験(60分)、国文学科が古文・漢文を含む専門に関する筆記試験および小論文(90分)、英文学科が英文和訳・和文英訳(60分)、ドイツ文学科が小論文(与えられた日本語テキストをふまえて、自らの考えを論理的に展開・表現できるかをはかる)(90分)、フランス文学科が英文または仏文和訳とその内容に関する日本語による小論文(90分)、新聞学科がジャーナリズムに関する基礎的学力試験(90分)。総合人間科学部は、教育学科が教育学の学修に必要な基礎学力の試験(90分)、心理学科が課題に関する論述試験(90分)、社会学科が文章理解力、表現力、思考力についての試問(60分)、社会福祉学科が社会および社会福祉に関する理解力と思考力を問う試験(90分)、看護学科が小論文(60分)。法学部は、法律学科が小論文(800字)―社会と法に関する基礎的学力試験(60分)、国際関係法学科が小論文(800字)―国際関係に関する基礎的学力試験(60分)、地球環境法学科が小論文(800字)―社会(環境問題を含む)と法に関する基礎的学力試験(60分)。経済学部は、経済学科が数学(Algebra, Calculus(including sequences and complex numbers), Geometry(including 2, 3 dimensional vectors), Probability, Infinitesimal Calculus for Polynomials)(60分)、小論文(90分)、経営学科が産業社会に関する基礎的学力試験(90分)。外国語学部は、英語学科が英文解釈(30分)、リスニングコンプリヘンション(30分)、時事教養問題(英作文)(30分)、ドイツ語学科が設問を含む小論文(90分)、フランス語学科が小論文(1000字)(60分)、イスパニア語学科が日本語の読解力と表現力(60分)、ロシア語学科がロシア・ソ連についての基礎的知識を問う設問を含む小論文(90分)、ポルトガル語学科が小論文(60分)。総合グローバル学科は小論文(800字)(90分)。理工学部の物質生命理工学科、機能創造理工学科、情報理工学科は学科試問は行わない。
原文の列順を保持しています。見出しのない表は列番号で区別します。
| 列 1 | 列 2 | 列 3 |
|---|---|---|
| 神 | 神 | 外国語試験(英語、ドイツ語、フランス語、イスパニア語、イタリア語より1カ国語選択)(90分)、小論文(60分) |
| 総合人間科学 | 看護 | 小論文(60分) |
| 法 | 法律 | 小論文(800字)―社会と法に関する基礎的学力試験(60分) |
| 法 | 国際関係法 | 小論文(800字)―国際関係に関する基礎的学力試験(60分) |
| 法 | 地球環境法 | 小論文(800字)―社会(環境問題を含む)と法に関する基礎的学力試験(60分) |
| 経済 | 経済 | 数学(Algebra, Calculus(including sequences and complex numbers), Geometry(including 2, 3 dimensional vectors), Probability, Infinitesimal Calculus for Polynomials)(60分)、小論文(90分) |
| 外国語 | ドイツ語 | 設問を含む小論文(90分) |
| 外国語 | フランス語 | 小論文(1000字)(60分) |
原文の列順を保持しています。見出しのない表は列番号で区別します。
| 列 1 | 列 2 |
|---|---|
| ① Web出願期間および入学検定料の納入 | 2026年 7月15日(水)10:00~7月29日(水)23:59(日本時間) |
| ② 出願書類の郵送 | 2026年 7月30日(木)締切日消印有効(簡易書留・速達) ※海外からの郵送の場合は締切日必着 |
原文の列順を保持しています。見出しのない表は列番号で区別します。
| 列 1 | 列 2 | 列 3 | 列 4 | 列 5 | 列 6 | 列 7 | 列 8 | 列 9 | 列 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部 | 入学金(入学時のみ) | 在籍料(各学期) | 授業料(各学期) | 教育充実費(各学期) | 実験実習費(各学期) | 学生教育研究災害傷害保険料(入学時のみ) | 春学期 | 秋学期 | 1年分 |
| 神学部・文学部(新聞学科を除く)・総合人間科学部(心理・看護学科を除く)・法学部・経済学部・外国語学部・総合グローバル学部 | 200,000 | 30,000 | 468,000 | 105,000 | · | 2,650 | 805,650 | 603,000 | 1,408,650 |
| 文学部新聞学科 | 200,000 | 30,000 | 489,000 | 105,000 | · | 2,650 | 826,650 | 624,000 | 1,450,650 |
| 総合人間科学部心理学科 | 200,000 | 30,000 | 510,000 | 105,000 | · | 2,650 | 847,650 | 645,000 | 1,492,650 |
| 総合人間科学部看護学科 | 200,000 | 30,000 | 659,000 | 175,000 | 12,000 | 2,650 | 1,078,650 | 876,000 | 1,954,650 |
| 国際教養学部 | 200,000 | 30,000 | 586,000 | 129,000 | · | 2,650 | 947,650 | 721,000 | 1,668,650 |
| SPSF | 200,000 | 30,000 | 586,000 | 105,000 | · | 2,650 | 721,000 | 923,650 | 1,644,650 |
| 理工学部 | 200,000 | 30,000 | 633,000 | 170,000 | 42,000 | 2,650 | 1,077,650 | 875,000 | 1,952,650 |
表示内容は公式募集要項PDFから直接抽出・検証した情報です。根拠欄には公式原文をそのまま表示します。出願前に公式サイトで必ず最終確認してください。
一覧へ