
와세다대학교
この募集要項の確認済み出願日程は終了しています。参考として読む場合は最新年度と公式の追加募集案内もご確認ください。
早稲田大学 2027年度募集要項を、公式PDFの根拠付きで整理しています。
| 学部 | 学科 | 日本語 | 総合科目 | 数学① | 数学② | 化生 | 物生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政治経済学部 | 政治学科 | ● | ○ | ○ | · | · | · |
| 政治経済学部 | 経済学科 | ● | ○ | ○ | · | · | · |
| 政治経済学部 | 国際政治経済学科 | ● | ○ | ○ | · | · | · |
| 教育学部 | 教育学科 | ● | ○ | ○ | · | · | · |
| 教育学部 | 英語英文学科 | ● | · | · | · | · | · |
| 社会科学部 | 社会科学科 | ● | ○ | · | □ | · | · |
| 文化構想学部 | 文化構想学科 | ● | · | · | · | · | · |
| 基幹理工学部 | 学系1 | ● | · | · | ○ | · | · |
| 基幹理工学部 | 学系2 | ● | · | · | ○ | · | · |
| 基幹理工学部 | 学系4 | ● | · | · | ○ | · | · |
| 創造理工学部 | 建築学科 | ● | · | · | ○ | · | · |
| 創造理工学部 | 総合機械工学科 | ● | · | · | ○ | · | · |
| 創造理工学部 | 経営システム工学科 | ● | · | · | ○ | · | · |
| 創造理工学部 | 社会環境工学科 | ● | · | · | ○ | · | · |
| 創造理工学部 | 環境資源工学科 | ● | · | · | ○ | · | · |
| 先進理工学部 | 物理学科 | ● | · | · | ○ | · | · |
| 先進理工学部 | 応用物理学科 | ● | · | · | ○ | · | · |
| 先進理工学部 | 化学・生命化学科 | ● | · | · | ○ | · | · |
| 先進理工学部 | 応用化学科 | ● | · | · | ○ | · | · |
| 先進理工学部 | 生命医科学科 | ● | · | · | ○ | · | · |
| 先進理工学部 | 電気・情報生命工学科 | ● | · | · | ○ | · | · |
| 人間科学部 | 人間環境科学科 | ○ | · | △ | · | · | |
| 人間科学部 | 健康福祉科学科 | ○ | · | △ | · | · | |
| 人間科学部 | 人間情報科学科 | ○ | · | △ | · | · |
原文の列順を保持しています。見出しのない表は列番号で区別します。
| 列 1 | 列 2 |
|---|---|
| 政治経済学部(政治学科・経済学科・国際政治経済学科)・法学部・教育学部(教育学科教育学専攻教育学専修・生涯教育学専修)・商学部 | 日本語:EJU「日本語」が必須(● 必須)。EJUまたはJLPTのいずれか1つの結果を提出。 |
| 教育学部 英語英文学科 | 日本語:EJU「日本語」が必須。JLPTを提出する場合はN1・1級のみ可。 |
| 社会科学部 社会科学科・文化構想学部 文化構想学科・文学部 文学科・スポーツ科学部 スポーツ科学科 | 日本語:EJU「日本語」が必須(● 必須)。 |
| 基幹理工学部(学系1・学系2・学系4)・創造理工学部・先進理工学部 | 日本語:EJU「日本語」が必須(● 必須)。 |
| 人間科学部(人間環境科学科・健康福祉科学科・人間情報科学科) | 日本語:EJU「日本語」はいずれか1つの提出が必須(▲)。一次選考は筆記試験(論述(総合)問題)。 > EJUの数学(コース1またはコース2)のスコアを提出し、その得点が156点以上(200点満点中)の場合、一次選考(筆記試験)が免除されます。 |
| 学部 | 学科 | EJU 日本語 | EJU 他科目 | JLPT | TOEFL | IELTS | TOEIC | 他外国語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政治経済学部 | 政治学科 | · | ○ | · | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 政治経済学部 | 経済学科 | · | ○ | · | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 政治経済学部 | 国際政治経済学科 | · | ○ | · | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 教育学部 | 教育学科 | · | ○ | · | · | · | · | · |
| 教育学部 | 英語英文学科 | · | · | (N1・1級のみ可) | · | · | · | · |
| 社会科学部 | 社会科学科 | · | ○ | · | ● | · | · | · |
| 文化構想学部 | 文化構想学科 | · | · | · | ● | · | · | · |
| 創造理工学部 | 建築学科 | · | · | · | · | ▲ | ▲ | ▲ |
| 創造理工学部 | 総合機械工学科 | · | · | · | · | ▲ | ▲ | ▲ |
| 創造理工学部 | 経営システム工学科 | · | · | · | · | ▲ | ▲ | ▲ |
| 創造理工学部 | 社会環境工学科 | · | · | · | · | ▲ | ▲ | ▲ |
| 創造理工学部 | 環境資源工学科 | · | · | · | · | ▲ | ▲ | ▲ |
| 先進理工学部 | 物理学科 | · | · | · | · | ▲ | ▲ | ▲ |
| 先進理工学部 | 応用物理学科 | · | · | · | · | ▲ | ▲ | ▲ |
| 先進理工学部 | 化学・生命化学科 | · | · | · | · | ▲ | ▲ | ▲ |
| 先進理工学部 | 応用化学科 | · | · | · | · | ▲ | ▲ | ▲ |
| 先進理工学部 | 生命医科学科 | · | · | · | · | ▲ | ▲ | ▲ |
| 先進理工学部 | 電気・情報生命工学科 | · | · | · | · | ▲ | ▲ | ▲ |
| 人間科学部 | 人間環境科学科 | · | ○ | · | ▲ | ▲ | · | · |
| 人間科学部 | 健康福祉科学科 | · | ○ | · | ▲ | ▲ | · | · |
| 人間科学部 | 人間情報科学科 | · | ○ | · | ▲ | ▲ | · | · |
原文の列順を保持しています。見出しのない表は列番号で区別します。
| 列 1 | 列 2 | 列 3 |
|---|---|---|
| 郵送 | 提出者:志願者・発行機関 | 発行機関印、エンボス、透かし、または発行責任者の署名のいずれかが必要です(複数ページにわたる証明書の場合は、すべてのページに必要)。発行機関印もしくは公証印が全ページに押印されているコピー(Certified true copy)も提出可能です。コピーは受け付けません。簡易書留・EMS 等配達記録を確認できる方法で郵送してください。 |
| E メール | 提出者:高校・大学担当者(教職員) | 学校の公式ドメインの E メールアドレスを用いて本学に直送された証明書のみ受け付けます。学校の公式ドメインがない場合は、E メールではなく郵送で提出してください。 |
| 電子証明書システム | 本学が指定する以下の電子証明書システム経由で送付された証明書のみ受け付けます。 ・中国 CHSI(中国高等教育学生信息网(学信网)) ・米国 National Student Clearinghouse ・米国 Parchment ・シンガポール OpenCerts | · |
表示内容は公式募集要項PDFから直接抽出・検証した情報です。根拠欄には公式原文をそのまま表示します。出願前に公式サイトで必ず最終確認してください。
一覧へ