青山学院大学
일본유학시험은 "2024년 6월 이후 실시된 것"이 대상입니다. 문학부(프랑스문학과・일본문학과・사학과・비교예술학과)와 교육인간과학부(교육학과・심리학과)는 "일본유학시험 또는 JLPT"이며, 일본어가 필수입니다. 경제학부(경제학과・현대경제디자인학과)는 "일본유학시험"이며, 일본어와 종합과목이 필수입니다. 법학부(법학과・휴먼라이츠학과)는 "일본유학시험"이며, 일본어 "270점 이상", 종합과목은 "(출제 언어는 일본어)"입니다. 경영학부(경영학과・마케팅학과)는 "일본유학시험"이며, 일본어와 수학 "○코스1"이 필수입니다. 국제정치경제학부(국제정치학과・국제경제학과・국제커뮤니케이션학과)는 "일본유학시험 또는 JLPT・영어 자격・검정시험"이며, 일본어 "270점 이상"입니다. 종합문화정책학부(종합문화정책학과)는 "일본유학시험 또는 JLPT・영어 자격・검정시험"이며, 일본어가 필수입니다. 이공학부(물리과학과・수리사이언스학과・화학・생명과학과・전기전자공학과・기계창조공학과・경영시스템공학과・정보테크놀로지학과)는 "일본유학시험 또는 JLPT・영어 자격・검정시험"이며, 일본어 "240점 이상"입니다. 사회정보학부(사회정보학과)는 "자격① 또는 자격②" 중 하나를 선택하며, 자격①은 "일본어 270점 이상" "기술 ○" "종합과목 110점 이상" "수학 코스1 100점 이상", 자격②는 "수학 코스2 110점 이상"입니다.
| 일본유학시험 | 2024년 6월 이후 실시분 | · |
| 일본어능력시험 | 2024년 7월 이후 실시분 | · |
| 문학부(프랑스문학과・일본문학과・사학과・비교예술학과) | 일본유학시험 또는 일본어능력시험 | N1 응시 |
| 교육인간과학부(교육학과・심리학과) | 일본유학시험 또는 일본어능력시험 | N1 응시 |
| 종합문화정책학부(종합문화정책학과) | 일본유학시험 또는 일본어능력시험 | N1 응시 |
| 국제정치경제학부(국제정치학과・국제경제학과・국제커뮤니케이션학과) | 일본유학시험 또는 일본어능력시험 | N1 합격 |
| 이공학부(전 학과) | 일본유학시험 또는 일본어능력시험 | N1 합격 |
| 경제학부・법학부・경영학부・사회정보학부 | 일본유학시험으로 판정 | 일본어능력시험 요건 기재 없음 |
| 국제정치경제학부 | 국제정치학과 | ・일본유학시험 또는 JLPT・영어 자격・검정시험 | 270점 이상 | · | - | - | - | N1 합격 | 590점 이상 | 61점 이상 | 5.0 이상 |
| TOEIC® L&R | TOEFL iBT® | IELTS(Academic Module) 오버올 밴드 스코어 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 종합문화정책학부 | 종합문화정책학과 | ・일본유학시험 또는 JLPT・영어 자격・검정시험 | ○ | - | - | - | - | N1 응시 | 550점 이상 | 42점 이상 | 4.0 이상 |
| 사회정보학부(※4) | 사회정보학과 | 자격①・일본유학시험・영어 자격・검정시험 | 270점 이상 | ○ | - | 110점 이상 | 코스1 100점 이상 | - | 500점 이상 | 50점 이상 | 4.5 이상 |
| 이공학부 | 물리과학과 | ・일본유학시험 또는 JLPT・영어 자격・검정시험 | 240점 이상 | · | - | - | - | N1 합격 | (※3) | (※3) | (※3) |
| 문학부 | 프랑스문학과 (2단계 선발) | 약간명 |
| 문학부 | 일본문학과 (2단계 선발) | 5명 |
| 문학부 | 사학과 (2단계 선발) | 약간명 |
| 문학부 | 비교예술학과 (2단계 선발) | 약간명 |
| 교육인간과학부 | 교육학과 (2단계 선발) | 약간명 |
| 교육인간과학부 | 심리학과 (2단계 선발) | 약간명 |
| 경제학부 | 경제학과 (2단계 선발) | 약간명 |
| 경제학부 | 현대경제디자인학과 (2단계 선발) | 약간명 |
| 법학부 | 법학과 (2단계 선발) | 3명 |
| 법학부 | 휴먼라이츠학과 (2단계 선발) | 2명 |
| 경영학부 | 경영학과 (2단계 선발) | 약간명 |
| 경영학부 | 마케팅학과 (2단계 선발) | 약간명 |
| 국제정치경제학부 | 국제정치학과 (2단계 선발) | 약간명 |
| 국제정치경제학부 | 국제경제학과 (2단계 선발) | 약간명 |
| 국제정치경제학부 | 국제커뮤니케이션학과 (2단계 선발) | 약간명 |
| 종합문화정책학부 | 종합문화정책학과 (2단계 선발) | 약간명 |
| 사회정보학부 | 사회정보학과 (2단계 선발) | 약간명 |
| 이공학부 | 물리과학과 (1단계 선발) | 약간명 |
| 이공학부 | 수리사이언스학과 (1단계 선발) | 약간명 |
| 이공학부 | 화학·생명과학과 (1단계 선발) | 약간명 |
| 이공학부 | 전기전자공학과 (1단계 선발) | 약간명 |
| 이공학부 | 기계창조공학과 (1단계 선발) | 약간명 |
| 이공학부 | 경영시스템공학과 (1단계 선발) | 약간명 |
| 이공학부 | 정보테크놀로지학과 (1단계 선발) | 약간명 |
표시 내용은 공식 모집요강 PDF에서 직접 추출·검수한 정보입니다. 근거란에는 공식 원문을 그대로 표시합니다. 지원 전 공식 사이트로 반드시 최종 확인하세요.
목록으로