
明治大学
| > 법학부 | 1차 합격발표 2026년 10월 23일(금) | 2차 시험 2026년 12월 5일(토) 소논문 13:30~14:30·구술시험 15:00~ | 최종 합격발표 2026년 12월 11일(금) |
| > 상학부(Ⅰ형) | 1차 2026년 11월 12일(목) | 2차 2026년 11월 28일(토) 구술시험(온라인)·시작 시간은 1차 합격자에게 안내 | 최종 2026년 12월 3일(목) |
| > 정치경제학부 | 1차 2026년 11월 6일(금) | 2차 2026년 12월 5일(토) 소논문 11:00~12:00·구술시험 13:30~ | 최종 2026년 12월 11일(금) |
| > 문학부 | 1차 2026년 10월 21일(수) | 2차 2026년 11월 28일(토) 구술시험·시작 시간은 1차 합격자에게 안내 | 최종 2026년 12월 2일(수) |
| > 이공학부 | 1차 2026년 10월 20일(화) | 2차 2026년 11월 7일(토) 학과별로 소논문(전기전자생명·기계공학·기계정보공학·건축) 또는 수학(정보과학·수학과)+구술시험, 응용화학과·물리학과는 구술시험만. 시작 시간은 1차 합격자에게 안내 | 최종 2026년 11월 17일(화) |
| > 농학부 | 1차 2026년 11월 12일(목) | 2차 2026년 11월 28일(토) 소논문 9:30~10:30·면접 12:00~ | 최종 2026년 12월 18일(금) |
| > 경영학부 | 1차 2026년 11월 18일(수) | 2차 2026년 12월 5일(토) 구술시험·시작 시간은 1차 합격자에게 안내 | 최종 2026년 12월 22일(화) |
| > 정보커뮤니케이션학부 | 1차 2026년 11월 10일(화) | 2차 2026년 12월 5일(토) 소논문 10:30~11:30·면접 13:00~ | 최종 2026년 12월 15일(화) |
| > 국제일본학부(Ⅰ형) | 1차 2026년 11월 24일(화) | 2차 2026년 12월 19일(토) 구술시험 10:00~ | 최종 2026년 12월 24일(목) |
| > 국제일본학부(Ⅱ형, 국외 거주자 대상) | 서류전형만으로 선발(2차 시험 없음) | 합격발표 2026년 12월 24일(목) | · |
| > 종합수리학부 | 1차 2026년 10월 26일(월) | 2차 2026년 12월 5일(토) 수학·소논문 10:00~11:00·구술시험 13:00~ | 최종 2026년 12월 14일(월) |
| > 상학부(Ⅱ형, 국외 거주자 대상·후기 일정) | 서류전형만으로 선발(2차 시험 없음) | 최종 합격발표 2027년 1월 14일(목) | · |
전학부 공통 요건으로, 「일본유학시험」을 응시하는 자 또는 응시한 자. 응시 언어는 「경영학부 이외: 일본어」 「경영학부: 일본어 또는 영어」. 일본유학시험 과목은, 법학부 「①일본어 ②종합과목, 수학(코스1 또는 2) 중 어느 1과목 합계 2과목」, 상학부·경영학부·정보커뮤니케이션학부·국제일본학부 「①일본어 ②종합과목 합계 2과목」, 정치경제학부 「①일본어 ②종합과목, 수학(코스1) 중 어느 1과목 합계 2과목」, 문학부 「①일본어 ②종합과목 ③수학(코스1) 합계 3과목」, 이공학부 「①일본어 ②③이과(물리·화학) ④수학(코스2) 합계 4과목」, 농학부 농학과 「①일본어 ②이과(생물) ③수학(코스2) 합계 3과목」, 농학부 농예화학과 「①일본어 ②이과(화학) ③수학(코스2) 합계 3과목」, 농학부 생명과학과 「①일본어 ②③이과(생물·화학) ④수학(코스2) 합계 4과목」, 농학부 식료환경정책학과 「①일본어 ②종합과목 ③수학(코스1) 합계 3과목」, 종합수리학부 「①일본어 ②수학(코스2) ③이과(1과목을 선택) 합계 3과목」, 후기 상학부(국외 거주자) 「①일본어 ②종합과목 ③수학(코스1) 합계 3과목」. 유효 응시 회차는, 다수 학부가 「2025년도 제1회 2025년도 제2회 2026년도 제1회」, 후기 상학부(국외 거주자)는 「2025년도 제1회 2025년도 제2회 2026년도 제1회 2026년도 제2회」. 복수 과목 중 1과목을 선택하는 학부에서는, 지정 과목을 복수 응시한 경우, 「점수가 높은 과목을 합격 판정 대상」으로 한다. 학부의 지정을 충족하지 않는 경우나, 「본교의 수험표 공개일 이후에 응시하지 않은 것이 판명된 경우」는 해당 과목을 0점으로 처리한다. 제출할 수 있는 성적은 1회분뿐이며, 출원 후의 실시 회차 변경은 인정되지 않는다.
| 법학부 | 입학금 200,000 | 수업료 906,000 | 교육충실료 258,000 | 실습료 7,000 | 학생건강보험호조조합비 3,000 | 부모회비 12,000 | 법학회비 1,300 | 입학 수속 시 납부액 801,800 | 가을학기 납부액 585,500 | 연간 합계 1,387,300 |
| 상학부 | 입학금 200,000 | 수업료 906,000 | 교육충실료 258,000 | 실습료 7,000 | 학생건강보험호조조합비 3,000 | 부모회비 12,000 | 입학 수속 시 납부액 800,500 | 가을학기 납부액 585,500 | 연간 합계 1,386,000 | · |
| 정치경제학부·경영학부·정보커뮤니케이션학부 | 입학금 200,000 | 수업료 906,000 | 교육충실료 258,000 | 실습료 10,000 | 학생건강보험호조조합비 3,000 | 부모회비 12,000 | 입학 수속 시 납부액 802,000 | 가을학기 납부액 587,000 | 연간 합계 1,389,000 | · |
| 문학부 | 입학금 200,000 | 수업료 866,000 | 전공지도료 45,000 | 교육충실료 258,000 | 실습료 5,000 | 학생건강보험호조조합비 3,000 | 부모회비 12,000 | 입학 수속 시 납부액 802,000 | 가을학기 납부액 587,000 | 연간 합계 1,389,000 |
| 국제일본학부 | 입학금 200,000 | 수업료 1,088,000 | 교육충실료 258,000 | 실습료 10,000 | 학생건강보험호조조합비 3,000 | 부모회비 12,000 | 입학 수속 시 납부액 893,000 | 가을학기 납부액 678,000 | 연간 합계 1,571,000 | · |
| 이공학부(수학과를 제외한 학과) | 입학금 200,000 | 수업료 1,219,000 | 교육충실료 362,000 | 실험실습료 90,000 | 학생건강보험호조조합비 3,000 | 부모회비 12,000 | 입학 수속 시 납부액 1,050,500 | 가을학기 납부액 835,500 | 연간 합계 1,886,000 | · |
| 이공학부(수학과) | 입학금 200,000 | 수업료 1,219,000 | 교육충실료 362,000 | 실험실습료 70,000 | 학생건강보험호조조합비 3,000 | 부모회비 12,000 | 입학 수속 시 납부액 1,040,500 | 가을학기 납부액 825,500 | 연간 합계 1,866,000 | · |
| 농학부(농학과·농예화학과·생명과학과) | 입학금 200,000 | 수업료 1,219,000 | 교육충실료 362,000 | 실험실습료 90,000 | 학생건강보험호조조합비 3,000 | 부모회비 12,000 | 입학 수속 시 납부액 1,050,500 | 가을학기 납부액 835,500 | 연간 합계 1,886,000 | · |
| 농학부(식료환경정책학과) | 입학금 200,000 | 수업료 1,110,000 | 교육충실료 307,000 | 실험실습료 45,000 | 학생건강보험호조조합비 3,000 | 부모회비 12,000 | 입학 수속 시 납부액 946,000 | 가을학기 납부액 731,000 | 연간 합계 1,677,000 | · |
| 종합수리학부(현상수리학과) | 입학금 200,000 | 수업료 1,219,000 | 교육충실료 362,000 | 실험실습료 50,000 | 학생건강보험호조조합비 3,000 | 부모회비 12,000 | 입학 수속 시 납부액 1,030,500 | 가을학기 납부액 815,500 | 연간 합계 1,846,000 | · |
| 종합수리학부(첨단미디어사이언스학과·네트워크디자인학과) | 입학금 200,000 | 수업료 1,219,000 | 교육충실료 362,000 | 실험실습료 90,000 | 학생건강보험호조조합비 3,000 | 부모회비 12,000 | 입학 수속 시 납부액 1,050,500 | 가을학기 납부액 835,500 | 연간 합계 1,886,000 | · |
표시 내용은 공식 모집요강 PDF에서 직접 추출·검수한 정보입니다. 근거란에는 공식 원문을 그대로 표시합니다. 지원 전 공식 사이트로 반드시 최종 확인하세요.
목록으로