
日本大学
이 모집요강의 확인된 출원 일정은 마감되었습니다. 지난 요강을 참고 중이라면 최신 학년도와 공식 추가 모집 안내를 함께 확인하세요.
니혼대학교 2026년도 모집요강을 공식 PDF의 근거와 함께 정리했습니다.
원문 표의 열 순서를 유지합니다. 열 제목이 없는 표는 열 번호로 구분합니다.
| 열 1 | 열 2 | 열 3 | 열 4 | 열 5 | 열 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방식 | 출원마감(우송 필착) | 전형일 | 합격발표 | 입학수속 마감 | 2단계 최종수속 마감 |
| 제1기 | 2025-09-26 | 2025-10-19 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 2026-03-11 |
| 제2기 | 2026-01-30 | 2026-02-28 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | · |
원문 표의 열 순서를 유지합니다. 열 제목이 없는 표는 열 번호로 구분합니다.
| 열 1 | 열 2 | 열 3 | 열 4 | 열 5 | 열 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방식 | 출원마감(우송 필착) | 전형일 | 합격발표 | 입학수속 마감 | 2단계 최종수속 마감 |
| 제1기(본교시험) | 2025-10-14 | 2025-11-08 | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 2026-03-11 |
| 제2기(EJU 이용) | 2026-01-14 | 2026-02-13 | 2026-02-24 | 2026-03-11 | · |
원문 표의 열 순서를 유지합니다. 열 제목이 없는 표는 열 번호로 구분합니다.
| 열 1 | 열 2 | 열 3 | 열 4 | 열 5 | 열 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학부 | 입학금 | 수업료(연) | 시설설비자금(연) | 첫해 납입총액 | 입학수속 시 최소 납입액 |
| 법학부 | 260,000 | 810,000 | 190,000 | 1,260,000 | 760,000 |
| 경제학부 | 260,000 | 810,000 | 170,000 | 1,240,000 | 750,000 |
| 상학부 | 260,000 | 810,000 | 170,000 | 1,240,000 | 750,000 |
| 국제관계학부 | 260,000 | 890,000 | 200,000 | 1,350,000 | 805,000 |
| 스포츠과학부 | 260,000 | 800,000 | 300,000 | 1,460,000 | 860,000 |
| 이공학부 | 260,000 | 1,150,000 | 220,000 | 1,730,000 | 995,000 |
| 생산공학부 | 260,000 | 1,100,000 | 220,000 | 1,660,000 | 960,000 |
| 공학부 | 260,000 | 1,100,000 | 220,000 | 1,660,000 | 960,000 |
| 치학부(歯学部) | 600,000 | 3,500,000 | 1,200,000 | 6,900,000 | 3,750,000 |
| 마쓰도치학부(松戸歯学部) | 600,000 | 3,500,000 | 800,000 | 6,900,000 | 3,750,000 |
| 단기대학부(비즈니스교양) | 260,000 | 650,000 | 150,000 | 1,060,000 | 660,000 |
표시 내용은 공식 모집요강 PDF에서 직접 추출·검수한 정보입니다. 근거란에는 공식 원문을 그대로 표시합니다. 지원 전 공식 사이트로 반드시 최종 확인하세요.
목록으로