
上智大学
이 모집요강의 확인된 출원 일정은 마감되었습니다. 지난 요강을 참고 중이라면 최신 학년도와 공식 추가 모집 안내를 함께 확인하세요.
조치대학교 2027년도 모집요강을 공식 PDF의 근거와 함께 정리했습니다.
원문 표의 열 순서를 유지합니다. 열 제목이 없는 표는 열 번호로 구분합니다.
| 열 1 | 열 2 |
|---|---|
| 신학부 신학과 | 일본어(300점 이상), 종합과목, 수학 코스1 또는 코스2 |
| 문학부 철학과 | [불명] (모집요강 6쪽 표에서 해당 칸이 비어 있음 — 원본 PDF 확인 필요) |
| 문학부 사학과 | 일본어(340점 이상), 종합과목, 수학 코스1 또는 코스2 |
| 문학부 국문학과 | [불명] (위와 같음) |
| 문학부 영문학과 | [불명] (위와 같음) |
| 문학부 독문학과 | [불명] (위와 같음) |
| 문학부 프랑스문학과 | 일본어(320점 이상), 종합과목, 수학 코스1 또는 코스2 |
| 문학부 신문학과 | 일본어(340점 이상), 종합과목, 수학 코스1 또는 코스2 |
| 종합인간과학부 교육학과 | 일본어(320점 이상), 종합과목, 수학 코스1 또는 코스2 |
| 종합인간과학부 심리학과 | 일본어(340점 이상), 종합과목, 수학 코스1 또는 코스2 |
| 종합인간과학부 사회학과 | 일본어(320점 이상), 종합과목, 수학 코스1 또는 코스2 |
| 종합인간과학부 사회복지학과 | 일본어(340점 이상), 수학 코스1 또는 코스2, 화학, 생물 |
| 종합인간과학부 간호학과 | 일본어(340점 이상) |
| 법학부 법률학과 | 일본어(340점 이상), 종합과목, 수학 코스1 또는 코스2 |
| 법학부 국제관계법학과 | [불명] (위와 같음) |
| 법학부 지구환경법학과 | [불명] (위와 같음) |
| 경제학부 경제학과 | 일본어(320점 이상), 종합과목, 수학 코스1 또는 코스2 |
| 경제학부 경영학과 | [불명] (위와 같음) |
| 외국어학부 영어학과 | [불명] (위와 같음) |
| 외국어학부 독일어학과 | [불명] (위와 같음) |
| 외국어학부 프랑스어학과 | 일본어(300점 이상), 종합과목, 수학 코스1 또는 코스2 |
| 외국어학부 이스파니아어(스페인어)학과 | [불명] (위와 같음) |
| 외국어학부 러시아어학과 | [불명] (위와 같음) |
| 외국어학부 포르투갈어학과 | [불명] (위와 같음) |
| 종합글로벌학부 종합글로벌학과 | 일본어(320점 이상), 종합과목, 수학 코스1 또는 코스2 |
| 이공학부 물질생명이공학과 | 일본어(320점 이상), 수학 코스2(120점 이상), 이과(물리·화학·생물 중 2과목)(120점 이상) |
| 이공학부 기능창조이공학과 | [불명] (위와 같음) |
| 이공학부 정보이공학과 | 일본어(340점 이상), 수학 코스2(140점 이상), 이과(물리·화학·생물 중 2과목)(140점 이상) |
원문 표의 열 순서를 유지합니다. 열 제목이 없는 표는 열 번호로 구분합니다.
| 열 1 | 열 2 | 열 3 |
|---|---|---|
| 신학부 | 신학과 | 일본어(300점 이상), 종합과목, 수학 코스1 또는 코스2 |
| 문학부 | 철학과 | 과목·기준 점수 지정 없음 |
| 문학부 | 사학과 | 일본어(340점 이상), 종합과목, 수학 코스1 또는 코스2 |
| 문학부 | 국문학과(일본문학) | 과목·기준 점수 지정 없음 |
| 문학부 | 영문학과 | 과목·기준 점수 지정 없음 |
| 문학부 | 독일문학과 | 과목·기준 점수 지정 없음 |
| 문학부 | 프랑스문학과 | 일본어(320점 이상), 종합과목, 수학 코스1 또는 코스2 |
| 문학부 | 신문학과 | 일본어(340점 이상), 종합과목, 수학 코스1 또는 코스2 |
| 종합인간과학부 | 교육학과 | 일본어(320점 이상), 종합과목, 수학 코스1 또는 코스2 |
| 종합인간과학부 | 심리학과 | 일본어(340점 이상), 종합과목, 수학 코스1 또는 코스2 |
| 종합인간과학부 | 사회학과 | 일본어(320점 이상), 종합과목, 수학 코스1 또는 코스2 |
| 종합인간과학부 | 사회복지학과 | 일본어(340점 이상), 수학 코스1 또는 코스2, 화학, 생물 |
| 종합인간과학부 | 간호학과 | 일본어(340점 이상) |
| 법학부 | 법률학과 | 일본어(340점 이상), 종합과목, 수학 코스1 또는 코스2 |
| 법학부 | 국제관계법학과 | 과목·기준 점수 지정 없음 |
| 법학부 | 지구환경법학과 | 과목·기준 점수 지정 없음 |
| 경제학부 | 경제학과 | 일본어(320점 이상), 종합과목, 수학 코스1 또는 코스2 |
| 경제학부 | 경영학과 | 과목·기준 점수 지정 없음 |
| 외국어학부 | 영어학과 | 과목·기준 점수 지정 없음 |
| 외국어학부 | 독일어학과 | 과목·기준 점수 지정 없음 |
| 외국어학부 | 프랑스어학과 | 일본어(300점 이상), 종합과목, 수학 코스1 또는 코스2 |
| 외국어학부 | 이스파니아어(스페인어)학과 | 과목·기준 점수 지정 없음 |
| 외국어학부 | 러시아어학과 | 과목·기준 점수 지정 없음 |
| 외국어학부 | 포르투갈어학과 | 과목·기준 점수 지정 없음 |
| 종합글로벌학부 | 종합글로벌학과 | 일본어(320점 이상), 종합과목, 수학 코스1 또는 코스2 |
| 이공학부 | 물질생명이공학과 | 일본어(320점 이상), 수학 코스2(120점 이상), 이과(물리, 화학, 생물 중 2과목)(120점 이상) |
| 이공학부 | 기능창조이공학과 | 과목·기준 점수 지정 없음 |
| 이공학부 | 정보이공학과 | 일본어(340점 이상), 수학 코스2(140점 이상), 이과(물리, 화학, 생물 중 2과목)(140점 이상) |
원문 표의 열 순서를 유지합니다. 열 제목이 없는 표는 열 번호로 구분합니다.
| 열 1 | 열 2 | 열 3 |
|---|---|---|
| 문학부 | 영문학과 | 에이켄(英検, 일본 실용영어기능검정) 준1급, TOEFL iBT 72, TOEIC L&R 785 및 S&W 310, 유엔영어검정(国連英検) B급, IELTS 5.5, TEAP 330(SW 70), GTEC 1180, 케임브리지 영어검정 162 |
| 종합인간과학부 | 심리학과 | 에이켄 2급, TOEFL iBT 42, TOEIC L&R 550 및 S&W 240, 유엔영어검정 C급, IELTS 4.0, TEAP 220(SW 50), GTEC 930, 케임브리지 영어검정 142 |
| 종합인간과학부 | 사회학과 | 에이켄 2급, TOEFL iBT 42, TOEIC L&R 550 및 S&W 240, 유엔영어검정 C급, IELTS 4.0, TEAP 220(SW 50), GTEC 930, 케임브리지 영어검정 142 |
| 경제학부 | 경영학과 | 에이켄 2급A, TOEFL iBT 55, TOEIC L&R 650 및 S&W 250, 유엔영어검정 B급, IELTS 4.5, TEAP 270(SW 65), GTEC 1050, 케임브리지 영어검정 147, 독일어기능검정(独検) 준1급, 괴테 인스티투트 독일어검정 B1, 오스트리아 정부 공인 독일어능력검정(Test ÖSD) B1, 실용프랑스어기능검정(仏検) 2급, DELF B1, TCF B1 |
| 외국어학부 | 영어학과 | 에이켄 준1급, TOEFL iBT 72, TOEIC L&R 785 및 S&W 310, 유엔영어검정 B급, IELTS 5.5, TEAP 330(SW 70), GTEC 1180, 케임브리지 영어검정 162, GCE A레벨 2과목 |
| 외국어학부 | 독일어학과 | 에이켄 2급, TOEFL iBT 42, TOEIC L&R 550 및 S&W 240, 유엔영어검정 C급, IELTS 4.0, TEAP 220(SW 50), GTEC 930, 케임브리지 영어검정 142, 독일어기능검정(独検) 준1급, 괴테 인스티투트 독일어검정 B1, 오스트리아 정부 공인 독일어능력검정(Test ÖSD) B1 |
| 외국어학부 | 프랑스어학과 | 에이켄 2급, TOEFL iBT 42, TOEIC L&R 550 및 S&W 240, 유엔영어검정 C급, IELTS 4.0, TEAP 220(SW 50), GTEC 930, 케임브리지 영어검정 142, 실용프랑스어기능검정(仏検) 2급, DELF B1, TCF B1 |
| 외국어학부 | 이스파니아어(스페인어)학과 | 에이켄 2급, TOEFL iBT 42, TOEIC L&R 550 및 S&W 240, 유엔영어검정 C급, IELTS 4.0, TEAP 220(SW 50), GTEC 930, 케임브리지 영어검정 142 |
| 외국어학부 | 러시아어학과 | 에이켄 2급, TOEFL iBT 42, TOEIC L&R 550 및 S&W 240, 유엔영어검정 C급, IELTS 4.0, TEAP 220(SW 50), GTEC 930, 케임브리지 영어검정 142 |
| 외국어학부 | 포르투갈어학과 | 에이켄 2급, TOEFL iBT 42, TOEIC L&R 550 및 S&W 240, 유엔영어검정 C급, IELTS 4.0, TEAP 220(SW 50), GTEC 930, 케임브리지 영어검정 142 |
| 종합글로벌학부 | 종합글로벌학과 | 에이켄 2급, TOEFL iBT 42, TOEIC L&R 550 및 S&W 240, 유엔영어검정 C급, IELTS 4.0, TEAP 220(SW 50), GTEC 930, 케임브리지 영어검정 142 |
| 이공학부 | 물질생명이공학과 | 에이켄 2급, TOEFL iBT 42, TOEIC L&R 550 및 S&W 240, 유엔영어검정 C급, IELTS 4.0, TEAP 220(SW 50), GTEC 930, 케임브리지 영어검정 142 |
| 이공학부 | 기능창조이공학과 | 에이켄 2급, TOEFL iBT 42, TOEIC L&R 550 및 S&W 240, 유엔영어검정 C급, IELTS 4.0, TEAP 220(SW 50), GTEC 930, 케임브리지 영어검정 142 |
| 이공학부 | 정보이공학과 | 에이켄 2급, TOEFL iBT 42, TOEIC L&R 550 및 S&W 240, 유엔영어검정 C급, IELTS 4.0, TEAP 220(SW 50), GTEC 930, 케임브리지 영어검정 142 |
원문 표의 열 순서를 유지합니다. 열 제목이 없는 표는 열 번호로 구분합니다.
| 열 1 | 열 2 | 열 3 |
|---|---|---|
| 실용영어기능검정 | 2016년도 이후에 응시·합격한 것 | *에이켄®은 종래형 에이켄, 에이켄 CBT, 에이켄 S-CBT, 에이켄 S-Interview가 이용 가능. |
| TEAP | 2025년도, 2026년도에 응시한 것 | · |
전형방법은 「학과시문(이공학부 제외)」, 「면접」 및 「서류심사」에 의한다. 1단계 방식 실시 학부·학과는 신학부 신학과, 문학부 사학과·국문학과·영문학과·독일문학과·프랑스문학과, 종합인간과학부 교육학과·심리학과·사회학과·간호학과, 외국어학부 영어학과·독일어학과·프랑스어학과·이스파니아어학과·러시아어학과·포르투갈어학과, 종합글로벌학부 종합글로벌학과, 이공학부 물질생명이공학과·기능창조이공학과·정보이공학과. 2단계 방식 실시 학부·학과는 문학부 철학과·신문학과, 종합인간과학부 사회복지학과, 법학부 법률학과·국제관계법학과·지구환경법학과, 경제학부 경제학과·경영학과. 1단계 방식은 「학과시문·면접」, 2단계 방식은 「제1차 시험」의 「학과시문」과 「제1차 시험 합격자에 한하여」 「제2차 시험」의 「면접」을 실시한다. 학과시문 내용은, 신학과는 외국어 시험(영어, 독일어, 프랑스어, 이스파니아어, 이탈리아어 중 1개 언어 선택)(90분), 소논문(60분). 문학부는, 철학과가 철학에 대한 관심 및 사고력·표현력을 묻는 시험(60분), 사학과가 역사학에 관한 시험(60분), 국문학과가 고문·한문을 포함한 전문에 관한 필기시험 및 소논문(90분), 영문학과가 영문 일역·일문 영역(60분), 독일문학과가 소논문(주어진 일본어 텍스트를 바탕으로 자신의 생각을 논리적으로 전개·표현할 수 있는지를 측정)(90분), 프랑스문학과가 영문 또는 불문 일역과 그 내용에 관한 일본어 소논문(90분), 신문학과가 저널리즘에 관한 기초 학력시험(90분). 종합인간과학부는, 교육학과가 교육학 학습에 필요한 기초 학력 시험(90분), 심리학과가 과제에 관한 논술시험(90분), 사회학과가 문장 이해력, 표현력, 사고력에 관한 시문(60분), 사회복지학과가 사회 및 사회복지에 관한 이해력과 사고력을 묻는 시험(90분), 간호학과가 소논문(60분). 법학부는, 법률학과가 소논문(800자)―사회와 법에 관한 기초 학력시험(60분), 국제관계법학과가 소논문(800자)―국제관계에 관한 기초 학력시험(60분), 지구환경법학과가 소논문(800자)―사회(환경문제 포함)와 법에 관한 기초 학력시험(60분). 경제학부는, 경제학과가 수학(Algebra, Calculus(including sequences and complex numbers), Geometry(including 2, 3 dimensional vectors), Probability, Infinitesimal Calculus for Polynomials)(60분), 소논문(90분), 경영학과가 산업사회에 관한 기초 학력시험(90분). 외국어학부는, 영어학과가 영문 해석(30분), 리스닝 컴프리헨션(30분), 시사 교양 문제(영작문)(30분), 독일어학과가 설문을 포함한 소논문(90분), 프랑스어학과가 소논문(1000자)(60분), 이스파니아어학과가 일본어 독해력과 표현력(60분), 러시아어학과가 러시아·소련에 관한 기초 지식을 묻는 설문을 포함한 소논문(90분), 포르투갈어학과가 소논문(60분). 종합글로벌학과는 소논문(800자)(90분). 이공학부의 물질생명이공학과, 기능창조이공학과, 정보이공학과는 학과시문을 실시하지 않는다.
원문 표의 열 순서를 유지합니다. 열 제목이 없는 표는 열 번호로 구분합니다.
| 열 1 | 열 2 | 열 3 |
|---|---|---|
| 신 | 신 | 외국어시험(영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어 중 1개 국어 선택)(90분), 소논문(60분) |
| 종합인간과학 | 간호 | 소논문(60분) |
| 법 | 법률 | 소논문(800자) ― 사회와 법에 관한 기초적 학력시험(60분) |
| 법 | 국제관계법 | 소논문(800자) ― 국제관계에 관한 기초적 학력시험(60분) |
| 법 | 지구환경법 | 소논문(800자) ― 사회(환경문제 포함)와 법에 관한 기초적 학력시험(60분) |
| 경제 | 경제 | 수학(Algebra, Calculus(including sequences and complex numbers), Geometry(including 2, 3 dimensional vectors), Probability, Infinitesimal Calculus for Polynomials)(60분), 소논문(90분) |
| 외국어 | 독일어 | 설문을 포함한 소논문(90분) |
| 외국어 | 프랑스어 | 소논문(1000자)(60분) |
원문 표의 열 순서를 유지합니다. 열 제목이 없는 표는 열 번호로 구분합니다.
| 열 1 | 열 2 |
|---|---|
| ① Web 출원기간 및 입학 전형료 납입 | 2026년 7월 15일(수) 10:00~7월 29일(수) 23:59 (일본시간) |
| ② 출원서류 우송 | 2026년 7월 30일(목) 마감일 소인 유효 (등기속달) ※해외에서 우송하는 경우 마감일 필착 |
원문 표의 열 순서를 유지합니다. 열 제목이 없는 표는 열 번호로 구분합니다.
| 열 1 | 열 2 | 열 3 | 열 4 | 열 5 | 열 6 | 열 7 | 열 8 | 열 9 | 열 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학부 | 입학금(입학 시 1회만) | 재적료(매 학기) | 수업료(매 학기) | 교육충실비(매 학기) | 실험실습비(매 학기) | 학생교육연구재해상해보험료(입학 시 1회만) | 봄학기 합계 | 가을학기 합계 | 1년분 합계 |
| 신학부·문학부(신문학과 제외)·종합인간과학부(심리·간호학과 제외)·법학부·경제학부·외국어학부·종합글로벌학부 | 200,000 | 30,000 | 468,000 | 105,000 | · | 2,650 | 805,650 | 603,000 | 1,408,650 |
| 문학부 신문학과 | 200,000 | 30,000 | 489,000 | 105,000 | · | 2,650 | 826,650 | 624,000 | 1,450,650 |
| 종합인간과학부 심리학과 | 200,000 | 30,000 | 510,000 | 105,000 | · | 2,650 | 847,650 | 645,000 | 1,492,650 |
| 종합인간과학부 간호학과 | 200,000 | 30,000 | 659,000 | 175,000 | 12,000 | 2,650 | 1,078,650 | 876,000 | 1,954,650 |
| 국제교양학부 | 200,000 | 30,000 | 586,000 | 129,000 | · | 2,650 | 947,650 | 721,000 | 1,668,650 |
| SPSF | 200,000 | 30,000 | 586,000 | 105,000 | · | 2,650 | 721,000 | 923,650 | 1,644,650 |
| 이공학부 | 200,000 | 30,000 | 633,000 | 170,000 | 42,000 | 2,650 | 1,077,650 | 875,000 | 1,952,650 |
표시 내용은 공식 모집요강 PDF에서 직접 추출·검수한 정보입니다. 근거란에는 공식 원문을 그대로 표시합니다. 지원 전 공식 사이트로 반드시 최종 확인하세요.
목록으로