2026학년도 학비·제비용 (참고: 2025학년도 현행)
2026학년도 입학생의 학비·제비용은 현재 미정이라 참고로 2025학년도 금액을 게재. 단위는 모두 엔(円).
전 학부 공통
입학금: 260,000 (입학 첫해만)
교육후원회: 입회금 10,000(첫해) + 회비 7,000/년
교우회 기본회비: 10,000(첫해)·20,000(2학년)
학부별 수업료(연액) 및 1학년 납입 합계(입학금·제비용 포함)
법·문(초등교육학/심리학전수 제외)·경제·상·사회: 수업료 990,000 / 1학년 합계 1,277,000 (2학년 1,147,000·3학년 이후 1,127,000)
문학부 초등교육학전수: 수업료 990,000 / 1학년 합계 1,277,000 (2학년 1,227,000·3학년 이후 1,207,000)
문학부 심리학전수: 수업료 990,000 / 1학년 합계 1,277,000 (2학년 1,147,000·3학년 이후 1,137,000)
정책창조: 수업료 1,010,000 / 1학년 합계 1,297,000 (2학년 1,167,000·3학년 이후 1,147,000)
인간건강: 수업료 1,030,000 / 1학년 합계 1,317,000 (2학년 1,187,000·3학년 이후 1,167,000)
종합정보·사회안전·비즈니스데이터사이언스: 수업료 1,362,000 / 1학년 합계 1,649,000 (2학년 1,519,000·3학년 이후 1,499,000)
시스템이공·환경도시공·화학생명공: 수업료 1,553,000 / 1학년 합계 1,840,000 (2학년 1,711,000·3학년 이후 1,691,000)
주의사항
1학년 합계는 「입학 초학기분 + 가을학기분」의 합계.
시스템이공·환경도시공·화학생명공학부에서 수업연한(8학기)을 초과해 재학하는 경우, 1학기당 학비는 792,000엔(연간 1,584,000엔).
제비용은 위탁 징수라 개정될 수 있음.
간사이대학 유학생별과를 수료하고 학부로 진학하는 경우 등은 입학금(입학등록금)을 반액으로 함.