
帝京大学
이 모집요강은 회차마다 지원 대상이 달라요. 한국에서 지원할 수 있는 회차와 마감은 아래 일정과 지원 자격에서 확인하세요.
테이쿄대학교 2026년도 모집요강을 공식 PDF의 근거와 함께 정리했습니다.
원문 표의 열 순서를 유지합니다. 열 제목이 없는 표는 열 번호로 구분합니다.
| 열 1 | 열 2 | 열 3 | 열 4 | 열 5 |
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 출원기간 | 전형시험일(選考試験日) | 합격발표일 | 입학수속 마감일 |
| Ⅰ기 | 2025년 10월 8일(수)〜10월 16일(목)〈마감일 필착〉 | 2025년 11월 22일(토) | 2025년 12월 1일(월) | 2025년 12월 15일(월) |
| Ⅱ기 | 2026년 1월 6일(화)〜1월 13일(화)〈마감일 필착〉 | 2026년 2월 22일(일) | 2026년 2월 27일(금) | 2026년 3월 13일(금) |
원문 표의 열 순서를 유지합니다. 열 제목이 없는 표는 열 번호로 구분합니다.
| 열 1 | 열 2 | 열 3 |
|---|---|---|
| 구분 | 합격발표일 | 입학수속 마감일 |
| Ⅰ기 | 2025년 12월 18일(목) | 2025년 12월 24일(수) |
| Ⅱ기 | 2026년 3월 18일(수) | 2026년 3월 26일(목) |
원문 표의 열 순서를 유지합니다. 열 제목이 없는 표는 열 번호로 구분합니다.
| 열 1 | 열 2 | 열 3 | 열 4 |
|---|---|---|---|
| A방식 | ・일본어 문제 | 서류심사 및 면접 | · |
| 자기추천 방식 | ・서류심사 및 구술시험 | · | · |
| 11:00 〜 11:15 | 11:15 〜 | 면접 주의사항 | 면접 |
| 11:00 〜 11:15 | 11:15 〜 | 구술시험 주의사항 | 구술시험 |
원문 표의 열 순서를 유지합니다. 열 제목이 없는 표는 열 번호로 구분합니다.
| 열 1 | 열 2 | 열 3 | 열 4 | 열 5 |
|---|---|---|---|---|
| 학부·학과 | 입학금 | 입학수속 시 납입금액 | 후기분 | 첫 해 납입금 합계 |
| 경제학부(경제·경영·관광경영)/법학부/문학부(일본문화·사학·사회)/외국어학부(국제일본)/교육학부 | 263,000 | 666,660 | 394,000 | 1,060,660 |
| 경제학부 국제경제학과 | 263,000 | 683,660 | 394,000 | 1,077,660 |
| 경제학부 지역경제학과 | 263,000 | 625,460 | 352,800 | 978,260 |
| 문학부 심리학과 | 263,000 | 677,660 | 405,000 | 1,082,660 |
| 이공학부 종합이공학과 | 263,000 | 805,860 | 533,200 | 1,339,060 |
| 데이쿄대학 단기대학 | 250,000 | 589,930 | 332,500 | 922,430 |
표시 내용은 공식 모집요강 PDF에서 직접 추출·검수한 정보입니다. 근거란에는 공식 원문을 그대로 표시합니다. 지원 전 공식 사이트로 반드시 최종 확인하세요.
목록으로