
早稲田大学
이 모집요강의 확인된 출원 일정은 마감되었습니다. 지난 요강을 참고 중이라면 최신 학년도와 공식 추가 모집 안내를 함께 확인하세요.
와세다대학교 2027년도 모집요강을 공식 PDF의 근거와 함께 정리했습니다.
| 학부 | 학과 | 일본어 | 종합과목 | 수학① | 수학② | 화생 | 물생 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정치경제학부 | 정치학과 | ● | ○ | ○ | · | · | · |
| 정치경제학부 | 경제학과 | ● | ○ | ○ | · | · | · |
| 정치경제학부 | 국제정치경제학과 | ● | ○ | ○ | · | · | · |
| 교육학부 | 교육학과 | ● | ○ | ○ | · | · | · |
| 교육학부 | 영어영문학과 | ● | · | · | · | · | · |
| 사회과학부 | 사회과학과 | ● | ○ | · | □ | · | · |
| 문화구상학부 | 문화구상학과 | ● | · | · | · | · | · |
| 기간이공학부 | 학계1 | ● | · | · | ○ | · | · |
| 기간이공학부 | 학계2 | ● | · | · | ○ | · | · |
| 기간이공학부 | 학계4 | ● | · | · | ○ | · | · |
| 창조이공학부 | 건축학과 | ● | · | · | ○ | · | · |
| 창조이공학부 | 종합기계공학과 | ● | · | · | ○ | · | · |
| 창조이공학부 | 경영시스템공학과 | ● | · | · | ○ | · | · |
| 창조이공학부 | 사회환경공학과 | ● | · | · | ○ | · | · |
| 창조이공학부 | 환경자원공학과 | ● | · | · | ○ | · | · |
| 선진이공학부 | 물리학과 | ● | · | · | ○ | · | · |
| 선진이공학부 | 응용물리학과 | ● | · | · | ○ | · | · |
| 선진이공학부 | 化学・生命化학과 | ● | · | · | ○ | · | · |
| 선진이공학부 | 응용화학과 | ● | · | · | ○ | · | · |
| 선진이공학부 | 생명의과학과 | ● | · | · | ○ | · | · |
| 선진이공학부 | 電気・情報生命工학과 | ● | · | · | ○ | · | · |
| 인간과학부 | 인간환경과학과 | ○ | · | △ | · | · | |
| 인간과학부 | 건강복지과학과 | ○ | · | △ | · | · | |
| 인간과학부 | 인간정보과학과 | ○ | · | △ | · | · |
원문 표의 열 순서를 유지합니다. 열 제목이 없는 표는 열 번호로 구분합니다.
| 열 1 | 열 2 |
|---|---|
| 정치경제학부(정치학과·경제학과·국제정치경제학과)·법학부·교육학부(교육학과 교육학전공 교육학전수·평생교육학전수)·상학부 | 일본어: EJU '일본어' 과목이 필수(● 필수). EJU 또는 JLPT 중 1개 결과를 제출. |
| 교육학부 영어영문학과 | 일본어: EJU '일본어' 과목이 필수. JLPT를 제출할 경우 N1·1급만 가능. |
| 사회과학부 사회과학과·문화구상학부 문화구상학과·문학부 문학과·스포츠과학부 스포츠과학과 | 일본어: EJU '일본어' 과목이 필수(● 필수). |
| 기간이공학부(학계1·학계2·학계4)·창조이공학부·선진이공학부 | 일본어: EJU '일본어' 과목이 필수(● 필수). |
| 인간과학부(인간환경과학과·건강복지과학과·인간정보과학과) | 일본어: EJU '일본어'는 어느 하나의 제출이 필수(▲ 표시). 1차 전형(서류 통과 후 첫 단계)은 필기시험(논술(종합) 문제). > EJU 수학(코스1 또는 코스2) 점수를 제출하고 그 점수가 156점 이상(200점 만점)인 경우, 1차 전형(필기시험)이 면제됩니다. |
| 학부 | 학과 | EJU 일본어 | EJU 기타과목 | JLPT | TOEFL | IELTS | TOEIC | 기타 외국어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정치경제학부 | 정치학과 | · | ○ | · | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 정치경제학부 | 경제학과 | · | ○ | · | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 정치경제학부 | 국제정치경제학과 | · | ○ | · | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 교육학부 | 교육학과 | · | ○ | · | · | · | · | · |
| 교육학부 | 영어영문학과 | · | · | (N1만 가능) | · | · | · | · |
| 사회과학부 | 사회과학과 | · | ○ | · | ● | · | · | · |
| 문화구상학부 | 문화구상학과 | · | · | · | ● | · | · | · |
| 창조이공학부 | 건축학과 | · | · | · | · | ▲ | ▲ | ▲ |
| 창조이공학부 | 종합기계공학과 | · | · | · | · | ▲ | ▲ | ▲ |
| 창조이공학부 | 경영시스템공학과 | · | · | · | · | ▲ | ▲ | ▲ |
| 창조이공학부 | 사회환경공학과 | · | · | · | · | ▲ | ▲ | ▲ |
| 창조이공학부 | 환경자원공학과 | · | · | · | · | ▲ | ▲ | ▲ |
| 선진이공학부 | 물리학과 | · | · | · | · | ▲ | ▲ | ▲ |
| 선진이공학부 | 응용물리학과 | · | · | · | · | ▲ | ▲ | ▲ |
| 선진이공학부 | 化学・生命化학과 | · | · | · | · | ▲ | ▲ | ▲ |
| 선진이공학부 | 응용화학과 | · | · | · | · | ▲ | ▲ | ▲ |
| 선진이공학부 | 생명의과학과 | · | · | · | · | ▲ | ▲ | ▲ |
| 선진이공학부 | 電気・情報生命工학과 | · | · | · | · | ▲ | ▲ | ▲ |
| 인간과학부 | 인간환경과학과 | · | ○ | · | ▲ | ▲ | · | · |
| 인간과학부 | 건강복지과학과 | · | ○ | · | ▲ | ▲ | · | · |
| 인간과학부 | 인간정보과학과 | · | ○ | · | ▲ | ▲ | · | · |
원문 표의 열 순서를 유지합니다. 열 제목이 없는 표는 열 번호로 구분합니다.
| 열 1 | 열 2 | 열 3 |
|---|---|---|
| 우편 | 제출자: 지원자·발행기관 | 발행기관 인장(도장), 엠보싱, 워터마크, 발행 책임자 서명 중 하나가 반드시 있어야 합니다(여러 페이지로 된 증명서는 모든 페이지에 필요). 발행기관 인장 또는 공증 인장이 전 페이지에 찍힌 사본(Certified true copy)도 제출 가능합니다. 일반 복사본은 접수하지 않습니다. 간이등기·EMS 등 배달 기록을 확인할 수 있는 방법으로 우송하세요. |
| 이메일 | 제출자: 고등학교·대학 담당자(교직원) | 학교 공식 도메인의 이메일 주소로 와세다대학에 직접 발송된 증명서만 접수합니다. 학교 공식 도메인이 없는 경우에는 이메일이 아닌 우편으로 제출하세요. |
| 전자증명서 시스템 | 와세다대학이 지정하는 다음 전자증명서 시스템을 통해 발송된 증명서만 접수합니다. ・중국 CHSI(중국 고등교육 학생정보망(学信网)) ・미국 National Student Clearinghouse ・미국 Parchment ・싱가포르 OpenCerts | · |
표시 내용은 공식 모집요강 PDF에서 직접 추출·검수한 정보입니다. 근거란에는 공식 원문을 그대로 표시합니다. 지원 전 공식 사이트로 반드시 최종 확인하세요.
목록으로