北海道大学
이 모집요강의 확인된 출원 일정은 마감되었습니다. 지난 요강을 참고 중이라면 최신 학년도와 공식 추가 모집 안내를 함께 확인하세요.
홋카이도대학교 2027년도 모집요강을 공식 PDF의 근거와 함께 정리했습니다.
레이와 9년(2027학년도) 홋카이도대학 사비 외국인 유학생(학부) 입시의 전형 일정은 다음과 같다. 인터넷 출원 등록 및 전형료 납부 기간은 레이와 8년(2026년) 9월 7일(월) 10시 ~ 9월 17일(목) 17시. 출원서류 우송 기간은 레이와 8년(2026년) 9월 14일(월) ~ 9월 18일(금) 17시(기간 내 필착). 1차 전형 결과 발표는 레이와 8년(2026년) 10월 27일(화) 16시(예정). 2차 전형일은 레이와 8년(2026년) 11월 15일(일), 합격발표일은 레이와 8년(2026년) 12월 8일(화) 16시(예정). 입학수속 기간은 레이와 8년(2026년) 12월 8일(화) ~ 12월 14일(월) 17시.
원문 표의 열 순서를 유지합니다. 열 제목이 없는 표는 열 번호로 구분합니다.
| 열 1 | 열 2 |
|---|---|
| 학부·학과 | 기준점 |
| 의학부 의학과 | 「일본어」 점수(기술(서술형 쓰기) 포함) 385점 이상, 「기초과목(이과와 수학)」 점수 340점 이상 |
| 의학부 보건학과 | 「일본어」 점수(기술 포함) 340점 이상, 「기초과목(이과와 수학)」 점수 300점 이상 |
| 치학부 | 「일본어」 점수(기술 포함) 360점 이상, 「기초과목(이과와 수학)」 점수 300점 이상 |
| 약학부 | 「일본어」 점수(기술 포함) 340점 이상, 「기초과목(이과와 수학)」 점수 300점 이상 |
| 농학부 | 「일본어」 점수(기술 포함) 340점 이상, 「기초과목(이과와 수학)」 점수 300점 이상 |
| 수의학부 | 「일본어」 점수(기술 포함) 360점 이상, 「기초과목(이과와 수학)」 점수 320점 이상 |
| 그 외 모집단위 | 「일본어」 점수(기술 포함) 270점 이상, 「기초과목(문과는 종합과목과 수학, 이과는 이과와 수학)」 점수 265점 이상 |
원문 표의 열 순서를 유지합니다. 열 제목이 없는 표는 열 번호로 구분합니다.
| 열 1 | 열 2 |
|---|---|
| 의학부 의학과 | 「일본어」 점수(기술(쓰기 시험) 포함) 385점 이상, 「기초과목(과학과 수학)」 점수 340점 이상 |
| 의학부 보건학과 | 「일본어」 점수(기술 포함) 340점 이상, 「기초과목(과학과 수학)」 점수 300점 이상 |
| 치학부 | 「일본어」 점수(기술 포함) 360점 이상, 「기초과목(과학과 수학)」 점수 300점 이상 |
| 약학부 | 「일본어」 점수(기술 포함) 340점 이상, 「기초과목(과학과 수학)」 점수 300점 이상 |
| 농학부 | 「일본어」 점수(기술 포함) 340점 이상, 「기초과목(과학과 수학)」 점수 300점 이상 |
| 수의학부 | 「일본어」 점수(기술 포함) 360점 이상, 「기초과목(과학과 수학)」 점수 320점 이상 |
| 위 이외의 모집단위 | 「일본어」 점수(기술 포함) 270점 이상, 「기초과목(문과 계열은 종합과목과 수학, 이과 계열은 과학과 수학)」 점수 265점 이상 |
원문 표의 열 순서를 유지합니다. 열 제목이 없는 표는 열 번호로 구분합니다.
| 열 1 | 열 2 |
|---|---|
| 문학부 | 일본어 ○, 과학 ×, 종합과목 ○, 수학 ○(코스1 또는 코스2) |
| 교육학부 | 일본어 ○, 과학 ×, 종합과목 ○, 수학 ○(코스1 또는 코스2) |
| 법학부 | 일본어 ○, 과학 ×, 종합과목 ○, 수학 ○(코스1 또는 코스2) |
| 경제학부 | 일본어 ○, 과학 ×, 종합과목 ○, 수학 ○(코스1 또는 코스2) |
| 이학부 수학과 | 일본어 ○, 과학 ○(화학·생물 중 1과목 + 물리), 종합과목 ×, 수학 ○(코스2) |
| 이학부 물리학과 | 일본어 ○, 과학 ○(물리, 화학), 종합과목 ×, 수학 ○(코스2) |
| 이학부 화학과 | 일본어 ○, 과학 ○(물리, 화학), 종합과목 ×, 수학 ○(코스2) |
| 이학부 생물과학과(생물학 전공분야) | 일본어 ○, 과학 ○(물리·화학 중 1과목 + 생물), 종합과목 ×, 수학 ○(코스2) |
| 이학부 생물과학과(고분자기능학 전공분야) | 일본어 ○, 과학 ○(물리·화학·생물 중 2과목), 종합과목 ×, 수학 ○(코스2) |
| 이학부 지구행성과학과 | 일본어 ○, 과학 ○(물리·화학·생물 중 2과목), 종합과목 ×, 수학 ○(코스2) |
| 의학부 의학과 | 일본어 ○, 과학 ○(물리, 화학), 종합과목 ×, 수학 ○(코스2) |
| 의학부 보건학과 간호학 전공 | 일본어 ○, 과학 ○(물리·화학·생물 중 2과목), 종합과목 ×, 수학 ○(코스2) |
| 의학부 보건학과 방사선기술과학 전공 | 일본어 ○, 과학 ○(화학·생물 중 1과목 + 물리), 종합과목 ×, 수학 ○(코스2) |
| 의학부 보건학과 검사기술과학 전공 | 일본어 ○, 과학 ○(물리·생물 중 1과목 + 화학), 종합과목 ×, 수학 ○(코스2) |
| 의학부 보건학과 물리치료학 전공 | 일본어 ○, 과학 ○(물리·화학·생물 중 2과목), 종합과목 ×, 수학 ○(코스2) |
| 의학부 보건학과 작업치료학 전공 | 일본어 ○, 과학 ○(물리·화학·생물 중 2과목), 종합과목 ×, 수학 ○(코스2) |
| 치학부 | 일본어 ○, 과학 ○(물리·화학 중 1과목 + 생물), 종합과목 ×, 수학 ○(코스2) |
| 약학부 | 일본어 ○, 과학 ○(물리·화학·생물 중 2과목), 종합과목 ×, 수학 ○(코스2) |
| 공학부 응용이공계학과 응용물리공학 코스 | 일본어 ○, 과학 ○(화학·생물 중 1과목 + 물리), 종합과목 ×, 수학 ○(코스2) |
| 공학부 응용이공계학과 응용화학 코스 | 일본어 ○, 과학 ○(물리, 화학), 종합과목 ×, 수학 ○(코스2) |
| 공학부 응용이공계학과 응용머티리얼(재료)공학 코스 | 일본어 ○, 과학 ○(물리, 화학), 종합과목 ×, 수학 ○(코스2) |
| 공학부 정보일렉트로닉스학과 | 일본어 ○, 과학 ○(화학·생물 중 1과목 + 물리), 종합과목 ×, 수학 ○(코스2) |
| 공학부 기계지능공학과 | 일본어 ○, 과학 ○(화학·생물 중 1과목 + 물리), 종합과목 ×, 수학 ○(코스2) |
| 공학부 환경사회공학과 | 일본어 ○, 과학 ○(화학·생물 중 1과목 + 물리), 종합과목 ×, 수학 ○(코스2) |
| 농학부 | 일본어 ○, 과학 ○(물리·화학·생물 중 2과목), 종합과목 ×, 수학 ○(코스2) |
| 수의학부 | 일본어 ○, 과학 ○(물리·화학 중 1과목 + 생물), 종합과목 ×, 수학 ○(코스2) |
| 수산학부 | 일본어 ○, 과학 ○(물리·화학·생물 중 2과목), 종합과목 ×, 수학 ○(코스2) |
원문 표의 열 순서를 유지합니다. 열 제목이 없는 표는 열 번호로 구분합니다.
| 열 1 | 열 2 |
|---|---|
| 의학부 의학과 | 「일본어」 점수(기술 포함) 385점 이상 |
| 의학부 보건학과 | 「일본어」 점수(기술 포함) 340점 이상 |
| 치학부 | 「일본어」 점수(기술 포함) 360점 이상 |
| 약학부 | 「일본어」 점수(기술 포함) 340점 이상 |
| 농학부 | 「일본어」 점수(기술 포함) 340점 이상 |
| 수의학부 | 「일본어」 점수(기술 포함) 360점 이상 |
| 상기 이외의 모집단위 | 「일본어」 점수(기술 포함) 270점 이상 |
원문 표의 열 순서를 유지합니다. 열 제목이 없는 표는 열 번호로 구분합니다.
| 열 1 | 열 2 |
|---|---|
| ① 입학원서 | 인터넷 출원 등록 사이트에서 필요사항을 입력하면 만들어지는 "입학원서"를 A4 사이즈(세로)로 컬러 인쇄해 주세요. |
| ② 이력서 | 인터넷 출원 등록 사이트에서 필요사항을 입력하면 만들어지는 "이력서"를 A4 사이즈(세로)로 컬러 인쇄해 주세요. |
| ③ 사진표 | 인터넷 출원 등록 사이트에 출원 전 3개월 이내에 촬영한 상반신·모자를 벗은 정면 컬러 사진 데이터(10MB까지)를 업로드한 뒤, 필요사항 입력 후 만들어지는 "사진표"를 A4 사이즈(세로)로 컬러 인쇄해 주세요. |
원문 표의 열 순서를 유지합니다. 열 제목이 없는 표는 열 번호로 구분합니다.
| 열 1 | 열 2 |
|---|---|
| ⑤ 일본유학시험(EJU) 성적통지서 또는 수험표 사본 | 2024년(레이와 6년) 11월 이후에 응시한 일본유학시험(EJU)의 성적확인서 또는 수험표 사본(A4 사이즈로 복사)을 제출해 주세요. |
| ⑥ 영어 자격·검정시험 성적통지서 등 | 지원하는 모집단위(학부)에 따라 제출 서류가 다릅니다. |
원문 표의 열 순서를 유지합니다. 열 제목이 없는 표는 열 번호로 구분합니다.
| 열 1 | 열 2 |
|---|---|
| ⑦ 지원동기서 | 이학부 지원자만 제출. 소정 양식을 홋카이도대학 입학안내 웹사이트에서 다운로드하여 A4 사이즈로 단면 인쇄한 후 지원자 본인이 작성해 주세요. |
| ⑧ 자기추천서 | 수의학부 지원자만 제출. 소정 양식을 홋카이도대학 입학안내 웹사이트에서 다운로드하여 A4 사이즈로 단면 인쇄한 후 지원자 본인이 작성해 주세요. |
| ⑨ 일본어 교육기관(일본어학교 등) 성적증명서 | 일본어 교육기관(일본어학교 등)을 수료한 사람(재학 중인 사람 포함)은 제출해 주세요. |
| ⑩ 국적 및 재류자격(일본 체류 자격) 등을 확인할 수 있는 서류 | 일본 체류 상황에 따라 다릅니다. |
표시 내용은 공식 모집요강 PDF에서 직접 추출·검수한 정보입니다. 근거란에는 공식 원문을 그대로 표시합니다. 지원 전 공식 사이트로 반드시 최종 확인하세요.
목록으로